Gomedia Services Ltd
Private Limited Company · Chatham
ActiveUnited KingdomIncorporated 2015Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2024-12-31 · GBP · unknown scope
Net assets
£1,628,100
Cash
£393,605
Turnover
£4,128,574
Profit / loss
£212,975
Current assets
£2,334,781
Creditors < 1 year
£730,850
Equity
£1,628,100
Average employees
26
Balance-sheet trend
GBP · unknownTwo periods with a known, matching scope are needed for a trend.
Financial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2024-12-31GBP · unknown | 2023-12-31GBP · unknown | 2023-01-01GBP · unknown | 2022-12-31GBP · unknown | 2022-01-01GBP · unknown | 2021-12-31GBP · unknown | 2021-01-01GBP · unknown | 2020-12-31GBP · unknown | 2020-09-25GBP · unknown | 2020-09-24GBP · unknown | 2020-06-01GBP · unknown | 2020-05-31GBP · unknown | 2019-05-31GBP · unknown | 2017-05-31GBP · unknown | 2016-05-31GBP · unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance sheet | |||||||||||||||
| Net assets | £1,628,100 | £1,415,125 | — | £2,456,312 | — | £3,323,595 | — | £2,601,502 | — | £2,635,441 | — | £2,597,526 | £1,270,887 | £458,266 | £9,559 |
| Equity | £1,628,100 | £1,415,125 | £2,456,312 | £2,456,312 | £3,323,595 | £3,323,595 | £2,601,502 | £2,601,502 | £2,635,441 | £2,635,441 | £2,597,526 | £2,597,526 | £1,270,887 | £458,266 | £9,559 |
| Assets | |||||||||||||||
| Fixed assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £17,725 | — | £20,101 | £19,987 | — | — |
| Property, plant & equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £17,725 | — | £20,101 | £19,987 | £16,477 | £14,617 |
| Current assets | £2,334,781 | £2,013,703 | — | £2,846,240 | — | £3,752,798 | — | £3,518,020 | — | £3,529,709 | — | £3,370,918 | £2,153,075 | £882,621 | £526,036 |
| Cash at bank | £393,605 | £427,629 | — | £728,410 | — | £1,509,846 | — | £2,006,657 | — | £2,527,206 | — | £1,830,502 | £1,195,897 | £314,510 | £112,903 |
| Debtors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £568,111 | £413,133 |
| Stock | £289,927 | £202,218 | — | £209,259 | — | £368,940 | — | £97,718 | — | — | — | — | — | — | — |
| Liabilities | |||||||||||||||
| Creditors within one year | £730,850 | £618,003 | — | £585,077 | — | £692,595 | — | £933,976 | — | £911,993 | — | £793,493 | £902,175 | — | — |
| Net current assets | £1,603,931 | £1,395,700 | — | £2,261,163 | — | £3,060,203 | — | £2,584,044 | — | £2,617,716 | — | £2,577,425 | £1,250,900 | £466,789 | −£5,055 |
| Assets less current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £2,635,441 | — | £2,597,526 | £1,270,887 | £483,266 | £9,562 |
| Profit & loss | |||||||||||||||
| Turnover | £4,128,574 | £2,757,108 | — | £4,052,731 | — | £4,905,150 | — | £1,137,644 | — | £1,119,552 | — | — | — | — | — |
| Gross profit | £1,704,750 | £879,697 | — | £1,437,554 | — | £2,332,847 | — | £298,206 | — | £310,516 | — | — | — | — | — |
| Operating profit | £145,838 | −£1,295,491 | — | −£1,148,464 | — | £732,192 | — | −£178,900 | — | −£57,691 | — | — | — | — | — |
| Profit before tax | £149,783 | −£1,272,717 | — | −£1,135,422 | — | £750,837 | — | −£176,938 | — | −£53,813 | — | — | — | — | — |
| Profit / loss | £212,975 | −£1,041,187 | — | −£867,283 | — | £722,093 | — | −£177,311 | — | £37,915 | — | — | — | — | — |
| People | |||||||||||||||
| Average employees | 26 | 29 | — | 31 | — | 33 | — | 29 | — | 28 | — | 27 | 27 | 29 | — |
| Source evidence | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
0 outstanding chargesNo charges available in our records.