Davidson Fine Art Limited
Other business support service activities n.e.c. · Brixham
ActiveUnited KingdomIncorporated 2005Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2026-01-31 · GBP · unknown scope
Net assets
£175,924
Cash
—
Turnover
—
Profit / loss
—
Current assets
£52,851
Creditors < 1 year
£58,213
Equity
£175,924
Average employees
1
Balance-sheet trend
GBP · unknownTwo periods with a known, matching scope are needed for a trend.
Financial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2026-01-31GBP · unknown | 2025-01-31GBP · unknown | 2024-01-31GBP · unknown | 2023-01-31GBP · unknown | 2022-01-31GBP · unknown | 2021-01-31GBP · unknown | 2020-01-31GBP · unknown | 2019-01-31GBP · unknown | 2018-01-31GBP · unknown | 2017-01-31GBP · unknown | 2016-01-31GBP · unknown | 2015-01-31GBP · unknown | 2014-01-31GBP · unknown | 2013-01-31GBP · unknown | 2012-01-31GBP · unknown | 2011-01-31GBP · unknown | 2010-01-31GBP · unknown | 2009-01-31GBP · unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance sheet | ||||||||||||||||||
| Net assets | £175,924 | £182,718 | £181,901 | £189,051 | £191,804 | £182,861 | £155,702 | £147,913 | £156,279 | £154,881 | £142,843 | £176,489 | £173,841 | £179,653 | £155,795 | £136,811 | £123,993 | £106,424 |
| Equity | £175,924 | £182,718 | £181,901 | £189,051 | £191,804 | £182,861 | £155,702 | £147,913 | £156,279 | £154,881 | £142,843 | £176,489 | £173,841 | £179,653 | £155,795 | £136,811 | £123,993 | £106,424 |
| Assets | ||||||||||||||||||
| Fixed assets | £237,559 | £237,445 | £237,895 | £238,345 | £238,795 | £239,245 | £239,695 | £240,282 | £237,860 | £238,026 | £238,192 | £23,615 | £23,781 | £23,461 | £23,303 | £23,859 | £24,415 | £24,736 |
| Property, plant & equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £23,615 | £23,781 | £23,461 | £23,303 | £23,859 | £24,415 | £24,736 |
| Current assets | £52,851 | £62,336 | £82,116 | £92,725 | £104,808 | £102,166 | £75,423 | £70,222 | £95,609 | £92,757 | £94,117 | £165,487 | £161,127 | £173,321 | £146,279 | £121,260 | £111,003 | £95,979 |
| Cash at bank | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £112,870 | £107,766 | £130,273 | £84,983 | £74,829 | £72,364 | £67,281 |
| Debtors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £4,335 | £5,189 | £5,152 | £3,576 | £4,547 | £3,590 | £3,470 |
| Liabilities | ||||||||||||||||||
| Creditors within one year | £58,213 | £58,772 | £60,080 | £4,237 | £8,675 | £10,518 | £6,795 | £5,439 | £13,969 | £14,905 | £9,852 | £12,521 | £11,067 | £17,129 | £13,787 | — | — | — |
| Creditors after one year | £55,426 | £56,893 | £76,187 | £135,895 | £141,532 | £146,978 | £151,763 | £156,329 | £160,700 | £160,997 | £177,568 | £92 | £0 | — | — | — | — | — |
| Net current assets | £4,161 | £4,744 | £23,299 | £89,212 | £97,022 | £92,924 | £70,240 | £66,559 | £81,640 | £77,852 | £84,265 | £152,966 | £150,060 | £156,192 | £132,492 | £112,954 | £99,583 | £81,693 |
| Assets less current liabilities | £233,398 | £242,189 | £261,194 | £327,557 | £335,817 | £332,169 | £309,935 | £306,841 | £319,500 | £315,878 | £322,457 | £176,581 | £173,841 | £179,653 | £155,795 | £136,813 | £123,998 | £106,429 |
| People | ||||||||||||||||||
| Average employees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Source evidence | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
2 outstanding chargesUnknown · created 2005-03-22
£20,000.00 DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE
OutstandingAll Assets · created 2005-02-07
All monies
OutstandingShow 1 satisfied / released
Fixed · created 2015-05-29 · satisfied 2025-10-17
—
Satisfied