Wildgaze Films Limited
Private Limited Company · London
ActiveUnited KingdomIncorporated 1998Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2025-05-31 · GBP · unknown scope
Net assets
£44,546
Cash
£23,382
Turnover
£12,351
Profit / loss
−£44,635
Current assets
£45,019
Creditors < 1 year
£476
Equity
£44,546
Average employees
0
Balance-sheet trend
GBP · unknownTwo periods with a known, matching scope are needed for a trend.
Financial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2025-05-31GBP · unknown | 2024-05-31GBP · unknown | 2023-05-31GBP · unknown | 2022-05-31GBP · unknown | 2021-05-31GBP · unknown | 2020-05-31GBP · unknown | 2019-05-31GBP · unknown | 2018-05-31GBP · unknown | 2017-05-31GBP · unknown | 2016-05-31GBP · unknown | 2015-05-31GBP · unknown | 2014-05-31GBP · unknown | 2013-05-31GBP · unknown | 2012-05-31GBP · unknown | 2011-05-31GBP · unknown | 2010-05-31GBP · unknown | 2009-05-31GBP · unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance sheet | |||||||||||||||||
| Net assets | £44,546 | £89,181 | £93,615 | −£249,986 | −£180,862 | −£100,869 | −£100,731 | −£123,210 | −£72,292 | −£4,141 | £13,943 | −£35,459 | −£15,331 | −£62,196 | −£76,737 | −£76,236 | −£57,840 |
| Equity | £44,546 | £89,181 | £93,615 | −£249,986 | −£180,862 | −£100,869 | −£100,731 | −£123,210 | −£72,292 | −£4,141 | £13,943 | −£35,459 | −£15,331 | −£62,196 | −£76,737 | −£76,236 | −£57,840 |
| Assets | |||||||||||||||||
| Fixed assets | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £710 | £49 |
| Property, plant & equipment | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | £710 | £49 |
| Current assets | £45,019 | £101,403 | £121,394 | £299,805 | £374,451 | £421,768 | £338,761 | £343,584 | £319,545 | £801,862 | £307,175 | £367,425 | £192,731 | £20,700 | £37,966 | £27,351 | £32,459 |
| Cash at bank | £23,382 | £83,480 | £104,031 | £198,214 | £272,706 | £284,172 | £210,860 | £272,980 | £259,462 | £693,851 | £164,130 | £256,674 | £192,731 | £20,700 | £28,553 | £26,454 | £21,105 |
| Debtors | £2,762 | £17,923 | £17,363 | £7,460 | £26,958 | £9,281 | £127,901 | £70,604 | £60,083 | £108,011 | £143,045 | £110,751 | — | — | £9,413 | £897 | £11,354 |
| Stock | £18,875 | — | — | £94,131 | £74,787 | £128,315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liabilities | |||||||||||||||||
| Creditors within one year | £476 | £12,225 | £27,782 | £52,668 | £75,737 | £64,023 | £65,048 | £123,074 | £115,556 | £616,006 | £103,235 | £402,887 | £208,065 | £82,899 | £54,706 | £44,297 | — |
| Creditors after one year | — | — | — | £497,126 | £484,367 | £468,434 | £374,447 | £343,723 | £276,284 | £190,000 | £190,000 | — | — | — | — | — | — |
| Net current assets | £44,543 | £89,178 | £93,612 | £247,137 | £303,502 | £367,562 | £273,713 | £220,510 | £203,989 | £185,856 | £203,940 | −£35,462 | −£15,334 | −£62,199 | −£16,740 | −£16,946 | £2,111 |
| Assets less current liabilities | £44,546 | £89,181 | £93,615 | £247,140 | £303,505 | £367,565 | £273,716 | £220,513 | £203,992 | £185,859 | £203,943 | −£35,459 | −£15,331 | −£62,196 | −£16,737 | −£16,236 | £2,160 |
| Profit & loss | |||||||||||||||||
| Turnover | £12,351 | £16,474 | £510,572 | £6,562 | £3,679 | £147,715 | £180,884 | £88,012 | £87,397 | £135,871 | £348,432 | £128,048 | £80,792 | £73,799 | — | — | — |
| Gross profit | £12,351 | £14,273 | £378,492 | £20,590 | £33,047 | £153,234 | £175,936 | £88,012 | £73,102 | £87,756 | £134,462 | £128,048 | £80,792 | £73,799 | — | — | — |
| Operating profit | −£44,635 | −£4,434 | £365,536 | −£69,124 | −£79,993 | −£138 | £22,479 | −£50,918 | −£68,151 | −£18,084 | £55,058 | −£20,128 | £46,865 | £14,540 | — | — | — |
| Profit before tax | −£44,635 | −£4,434 | £365,536 | −£69,124 | −£79,993 | −£138 | £22,479 | −£50,918 | −£68,151 | −£18,084 | £55,058 | −£20,128 | £46,865 | £14,540 | — | — | — |
| Profit / loss | −£44,635 | −£4,434 | £343,601 | −£69,124 | −£79,993 | −£138 | £22,479 | −£50,918 | −£68,151 | −£18,084 | £49,402 | −£20,128 | £46,865 | £14,540 | — | — | — |
| People | |||||||||||||||||
| Average employees | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Source evidence | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
1 outstanding chargesFixed · created 2024-08-06
—
Outstanding