Lenders & secured parties
Secured party
Rx Bridge Limited
287 recorded charges, including historical security
Recorded security does not establish a current debt or outstanding balance. A satisfied charge may remain marked outstanding on the register.
Charge records
Outstanding records first, then latest registration| Company | Charge status | Recorded amount | Collateral | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Wigan Healthcare Limited (opens in a new tab)15200179Security record 2889623 | Satisfied | — | All Assets | 2024-09-26 |
| Allaway Healthcare Limited (opens in a new tab)15436812Security record 2901313 | Satisfied | — | All Assets | 2024-09-26 |
| LP Sd Fifty Six Limited (opens in a new tab)15074051Security record 2883120 | Satisfied | — | All Assets | 2024-04-03 |
| LP Sd Sixty Three Limited (opens in a new tab)15074394Security record 2883141 | Satisfied | — | All Assets | 2024-04-03 |
| LP Sd Fifty Five Limited (opens in a new tab)15074000Security record 2883117 | Satisfied | — | All Assets | 2024-04-03 |
| LP Sd Seventy One Limited (opens in a new tab)15074539Security record 2883153 | Satisfied | — | All Assets | 2024-04-03 |
| 12878580 (opens in a new tab)12878580Security record 2689656 | Satisfied | — | All Assets | 2024-01-31 |
| Tuffour Holdings Limited (opens in a new tab)12965658Security record 2699798 | Satisfied | — | All Assets | 2024-01-31 |
| Clarepharm Limited (opens in a new tab)02940027Security record 915097 | Satisfied | — | All Assets | 2024-01-26 |
| Westbourne Pharmacy Limited (opens in a new tab)03921152Security record 1278575 | Satisfied | — | All Assets | 2024-01-25 |
| Tooth Club Loughton Limited (opens in a new tab)12718582Security record 2670791 | Satisfied | — | All Assets | 2023-12-12 |
| Tooth Club Ipswich Limited (opens in a new tab)12414637Security record 2634283 | Satisfied | — | All Assets | 2023-12-12 |
| Medipharmacy Limited (opens in a new tab)05070317Security record 1573598 | Satisfied | — | All Assets | 2023-12-06 |
| Jan-Pharma Ltd (opens in a new tab)05837560Security record 1712502 | Satisfied | — | All Assets | 2023-12-04 |
| Preston Farm Pharmacy Limited (opens in a new tab)09038394Security record 2128133 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-07 |
| Hythe Prescriptions Limited (opens in a new tab)08249921Security record 2033676 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-06 |
| Cotswolds Prescriptions Limited (opens in a new tab)11433683Security record 2491868 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-06 |
| Tu4 Prescriptions Limited (opens in a new tab)11715100Security record 2533423 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-06 |
| Oakley Prescriptions Limited (opens in a new tab)11183748Security record 2452132 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-06 |
| Woodbridge Prescriptions Limited (opens in a new tab)07696662Security record 1964723 | Satisfied | — | All Assets | 2023-11-06 |
| LP Sd Forty Limited (opens in a new tab)14844780Security record 2869964 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-31 |
| G&T Phoenix Ltd (opens in a new tab)10979171Security record 2418279 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-30 |
| East Pharm Limited (opens in a new tab)03183677Security record 993711 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-19 |
| Prestford Limited (opens in a new tab)07069642Security record 1881189 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-18 |
| Atherstone Chem Limited (opens in a new tab)14859062Security record 2870894 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-17 |
| Care Pharma (Romford) Ltd (opens in a new tab)07931656Security record 1995729 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-11 |
| Optimum Marketing Limited (opens in a new tab)03933953Security record 1282260 | Satisfied | — | All Assets | 2023-10-04 |
| LP Sd Forty Five Limited (opens in a new tab)14846088Security record 2870083 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-26 |
| LP Sd Thirty Six Limited (opens in a new tab)14821532Security record 2868511 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-22 |
| Seva Health Limited (opens in a new tab)14859105Security record 2870899 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-22 |
| LP Sd Thirty Nine Limited (opens in a new tab)14844685Security record 2869950 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-19 |
| LP Sd Thirty Five Limited (opens in a new tab)14821509Security record 2868504 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-19 |
| Tamworth Pharma Limited (opens in a new tab)14859058Security record 2870891 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-19 |
| Newton Pharma Limited (opens in a new tab)14859108Security record 2870902 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-15 |
| LP Sd Forty Nine Limited (opens in a new tab)14890905Security record 2872929 | Satisfied | — | All Assets | 2023-09-05 |
| Barrie Dear Sapphire Limited (opens in a new tab)SC769395Security record 3296534 | Satisfied | — | All Assets | 2023-07-03 |
| Grandlane Limited (opens in a new tab)03149482Security record 982894 | Satisfied | — | All Assets | 2023-06-28 |
| The Pharmacy Group Corporation Ltd (opens in a new tab)07728529Security record 1968792 | Satisfied | — | All Assets | 2023-06-28 |
| Barrie Dear Limited (opens in a new tab)SC424013Security record 3248403 | Satisfied | — | All Assets | 2023-06-27 |
| Horizon Pharmacy Ltd (opens in a new tab)08958291Security record 2119035 | Satisfied | — | All Assets | 2023-05-15 |
| Str Training Limited (opens in a new tab)04547887Security record 1461234 | Satisfied | — | All Assets | 2023-04-25 |
| Alicare Solutions Limited (opens in a new tab)09757686Security record 2217492 | Satisfied | — | All Assets | 2023-03-07 |
| Tibbshealth Ltd (opens in a new tab)13850788Security record 2797050 | Satisfied | — | All Assets | 2023-02-14 |
| Ahmeys Limited (opens in a new tab)07851762Security record 1984011 | Satisfied | — | All Assets | 2023-02-14 |
| Tibbshealthcare Limited (opens in a new tab)12289483Security record 2617608 | Satisfied | — | All Assets | 2023-02-14 |
| New Forest Pharmacy Limited (opens in a new tab)06450953Security record 1798717 | Satisfied | — | All Assets | 2023-02-14 |
| 06405061 (opens in a new tab)06405061Security record 1791690 | Satisfied | — | All Assets | 2023-01-27 |
| The Hub Pharmacy Limited (opens in a new tab)06431213Security record 1795547 | Satisfied | — | All Assets | 2022-06-10 |
| Allkare Limited (opens in a new tab)05077234Security record 1575199 | Satisfied | — | All Assets | 2022-06-10 |
| Allcures.com(2006) Limited (opens in a new tab)06061808Security record 1750239 | Satisfied | — | All Assets | 2022-06-10 |
| Living Care Pharmacy (Rockwell) Limited (opens in a new tab)11736298Security record 2536986 | Satisfied | — | All Assets | 2021-11-05 |
| Living Care Pharmacy (Chapeltown) Limited (opens in a new tab)11736170Security record 2536930 | Satisfied | — | All Assets | 2021-11-05 |
| Living Care Pharmacy (Hornsea) Limited (opens in a new tab)11736272Security record 2536982 | Satisfied | — | All Assets | 2021-11-05 |
| Wellbrooke Products Limited (opens in a new tab)04436731Security record 1434085 | Part Satisfied | — | All Assets | 2021-06-09 |
| Allcures PLC (opens in a new tab)03732995Security record 1202912 | Part Satisfied | — | All Assets | 2021-06-09 |
| Farmaceutics Healthcare Limited (opens in a new tab)07762329Security record 1972928 | Satisfied | — | All Assets | 2021-04-23 |
| Medipharmacy Limited (opens in a new tab)05070317Security record 1573590 | Satisfied | — | All Assets | 2021-03-19 |
| Tuffour Pharm Group Limited (opens in a new tab)10078296Security record 2268612 | Satisfied | — | All Assets | 2021-03-02 |
| Mayberry Pharmacy Limited (opens in a new tab)03812234Security record 1226118 | Satisfied | — | All Assets | 2020-11-30 |
| Super Happy Wing Limited (opens in a new tab)10478842Security record 2328725 | Satisfied | — | All Assets | 2020-11-10 |
| Ttops Healthcare Limited (opens in a new tab)07595348Security record 1951982 | Satisfied | — | All Assets | 2020-10-14 |
| Xyresic Limited (opens in a new tab)08464463Security record 2059323 | Satisfied | — | All Assets | 2020-09-29 |
| Zinbake Limited (opens in a new tab)02049698Security record 652198 | Satisfied | — | All Assets | 2020-09-11 |
| Baker Ha (Lewes) Ltd (opens in a new tab)00907663Security record 262059 | Satisfied | — | All Assets | 2020-08-17 |
| John Dent (Chemists) Limited (opens in a new tab)00374708Security record 76223 | Satisfied | — | All Assets | 2020-03-12 |
| J. And E. Hogg Limited (opens in a new tab)00514891Security record 118683 | Satisfied | — | All Assets | 2020-02-18 |
| Prime Health Partners Limited (opens in a new tab)11689245Security record 2529355 | Satisfied | — | All Assets | 2019-11-29 |
| Sipco Healthcare UK Ltd (opens in a new tab)07808579Security record 1978799 | Satisfied | — | All Assets | 2019-11-22 |
| N P Pharm Limited (opens in a new tab)06295777Security record 1776672 | Satisfied | — | Floating | 2019-10-03 |
| Averagedream Limited (opens in a new tab)09156063Security record 2142148 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy (North Leeds) Limited (opens in a new tab)03966969Security record 1291205 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy (South Leeds) Limited (opens in a new tab)04680838Security record 1492253 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Grandlane Holdings Limited (opens in a new tab)10208356Security record 2286415 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Tpg (Lsp) Limited (opens in a new tab)10935349Security record 2411192 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Grandlane Limited (opens in a new tab)03149482Security record 982891 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy (East Leeds) Limited (opens in a new tab)02287319Security record 723498 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Insightwave Limited (opens in a new tab)10934809Security record 2411105 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Mypill Limited (opens in a new tab)00650015Security record 173005 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Missionstart Limited (opens in a new tab)07992671Security record 2003203 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy Limited (opens in a new tab)04932381Security record 1544622 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy (Ilkley) Limited (opens in a new tab)10263764Security record 2294025 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Living Care Pharmacy (Wakefield) Limited (opens in a new tab)03533665Security record 1119637 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Tpg (Oatland) Limited (opens in a new tab)10934817Security record 2411112 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Tpg (Trinity) Limited (opens in a new tab)10935262Security record 2411181 | Satisfied | — | All Assets | 2019-08-07 |
| Grandlane Holdings Limited (opens in a new tab)10208356Security record 2286414 | Satisfied | — | All Assets | 2019-07-18 |
| Koasta Limited (opens in a new tab)05541982Security record 1663081 | Satisfied | — | All Assets | 2019-02-08 |
| Jaomar Ltd (opens in a new tab)08044590Security record 2010773 | Satisfied | — | All Assets | 2019-01-09 |
PrevPage 3
One row per charge, not per borrower. Recorded amounts are filing terms, not verified balances. Missing values are unknown, not zero.