Lenders & secured parties
Secured party
Williams & Glyn'S Bank PLC
3,753 recorded charges, including historical security
Recorded security does not establish a current debt or outstanding balance. A satisfied charge may remain marked outstanding on the register.
Charge records
Outstanding records first, then latest registration| Company | Charge status | Recorded amount | Collateral | Registered |
|---|---|---|---|---|
| J. Marr (Aberdeen) Limited (opens in a new tab)SC016085Security record 3118927 | Outstanding | All monies | Shares | 1976-05-12 |
| 100 & International (Accessories) Limited (opens in a new tab)00953179Security record 278038 | Outstanding | All monies | All Assets | 1976-04-12 |
| Barratt Chester Limited (opens in a new tab)00616308Security record 157970 | Outstanding | All monies | Property | 1976-03-04 |
| S S Gilman & Son Limited (opens in a new tab)00845691Security record 243799 | Outstanding | All monies | Property | 1976-03-04 |
| Jacob E. Goodman & Sons (Westhoughton) Limited (opens in a new tab)00834370Security record 239739 | Outstanding | All monies | All Assets | 1976-02-17 |
| J. Marr (Aberdeen) Limited (opens in a new tab)SC016085Security record 3118926 | Outstanding | All monies | Unknown | 1976-02-11 |
| J. Marr (Aberdeen) Limited (opens in a new tab)SC016085Security record 3118923 | Outstanding | All monies | Unknown | 1976-02-11 |
| J. Marr (Aberdeen) Limited (opens in a new tab)SC016085Security record 3118924 | Outstanding | All monies | Unknown | 1976-02-11 |
| J. Marr (Aberdeen) Limited (opens in a new tab)SC016085Security record 3118925 | Outstanding | All monies | Unknown | 1976-02-11 |
| Thelkane Industrial Chimneys Limited (opens in a new tab)01150836Security record 357691 | Outstanding | All monies | Property | 1976-01-28 |
| Evans & Graham (Heating) Co. Limited (opens in a new tab)01066817Security record 327508 | Outstanding | All monies | Unknown | 1976-01-23 |
| Kearsley Properties Limited (opens in a new tab)01040923Security record 316455 | Outstanding | All monies | Property | 1975-11-20 |
| Red Rose (Lingerie & Hosiery) Company Limited (The) (opens in a new tab)00862506Security record 248647 | Outstanding | All monies | Property | 1975-11-13 |
| Geo. B. Pickles & Company Limited (opens in a new tab)01147154Security record 356609 | Outstanding | All monies | Property | 1975-10-01 |
| Geo. B. Pickles & Company Limited (opens in a new tab)01147154Security record 356610 | Outstanding | All monies | Property | 1975-10-01 |
| Geo. B. Pickles & Company Limited (opens in a new tab)01147154Security record 356608 | Outstanding | All monies | Property | 1975-10-01 |
| Naveta Constructions Limited (opens in a new tab)01102203Security record 341193 | OutstandingReceiver recorded | All monies | All Assets | 1975-09-09 |
| W.cowan & Co.limited (opens in a new tab)01049448Security record 320179 | Outstanding | All monies | Property | 1975-08-29 |
| S.b.wilding & Sons Limited (opens in a new tab)00202476Security record 34508 | Outstanding | All monies | Property | 1975-08-18 |
| J.s.construction(St.austell)Limited (opens in a new tab)01043131Security record 317135 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-08-12 |
| Graphic Engineering (Northern) Limited (opens in a new tab)00185544Security record 30971 | Outstanding | All monies | All Assets | 1975-08-11 |
| Ellis Pearson & Co.limited (opens in a new tab)00384885Security record 78838 | Outstanding | All monies | All Assets | 1975-08-01 |
| J.s.construction(St.austell)Limited (opens in a new tab)01043131Security record 317134 | Outstanding | All monies | Property | 1975-07-30 |
| J.s.construction(St.austell)Limited (opens in a new tab)01043131Security record 317133 | Outstanding | All monies | Property | 1975-07-30 |
| Spikemass Limited (opens in a new tab)00951597Security record 277632 | Outstanding | All monies | Property | 1975-06-23 |
| Rouloff Limited (opens in a new tab)01052977Security record 321840 | Outstanding | All monies | All Assets | 1975-06-19 |
| Rudolph Court Management Company Limited (opens in a new tab)01146418Security record 356369 | Outstanding | All monies | Property | 1975-06-02 |
| 00057195 (opens in a new tab)00057195Security record 8964 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-05-14 |
| 00057195 (opens in a new tab)00057195Security record 8963 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-05-14 |
| H.g.block & Son Limited (opens in a new tab)00403812Security record 84169 | Outstanding | All monies | Property | 1975-04-28 |
| Greygarth Association (opens in a new tab)01179826Security record 366439 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-04-14 |
| Edwin Butterworth And Company.limited (opens in a new tab)00163537Security record 26168 | Outstanding | All monies | Property | 1975-04-07 |
| Finestreet Limited (opens in a new tab)01082718Security record 333689 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-04-04 |
| Finestreet Limited (opens in a new tab)01082718Security record 333688 | Outstanding | All monies | Unknown | 1975-04-04 |
| Finestreet Limited (opens in a new tab)01082718Security record 333690 | Outstanding | All monies | Property | 1975-04-04 |
| J.s.construction(St.austell)Limited (opens in a new tab)01043131Security record 317132 | Outstanding | All monies | All Assets | 1975-02-21 |
| Grandrover Limited (opens in a new tab)00776946Security record 219078 | Outstanding | All monies | Property | 1975-02-20 |
| Bowcrest Limited (opens in a new tab)00779241Security record 220409 | Outstanding | All monies | Property | 1975-01-09 |
| 100 & International (Accessories) Limited (opens in a new tab)00953179Security record 278036 | Outstanding | All monies | Fixed | 1974-12-11 |
| 100 & International (Accessories) Limited (opens in a new tab)00953179Security record 278037 | Outstanding | All monies | Fixed | 1974-12-11 |
| Pambery Properties Limited (opens in a new tab)01061491Security record 325768 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-11-26 |
| Pambery Properties Limited (opens in a new tab)01061491Security record 325767 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-11-26 |
| H.g.block & Son Limited (opens in a new tab)00403812Security record 84168 | Outstanding | All monies | Property | 1974-10-22 |
| Franclair Properties Limited (opens in a new tab)00683447Security record 184555 | Outstanding | All monies | Property | 1974-06-26 |
| Brandwarehouse.co.uk Limited (opens in a new tab)01072557Security record 330506 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-06-25 |
| Anglo-Scottish Spreading Company Limited (opens in a new tab)00521604Security record 121013 | Outstanding | All monies | Property | 1974-06-05 |
| Adam Lythgoe Limited (opens in a new tab)00758661Security record 212749 | Outstanding | All monies | Property | 1974-06-05 |
| Geo. B. Pickles & Company Limited (opens in a new tab)01147154Security record 356607 | Outstanding | All monies | All Assets | 1974-05-13 |
| Alanco-Alamatic Limited (opens in a new tab)01089743Security record 336821 | Outstanding | All monies | All Assets | 1974-05-01 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239919 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239918 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239916 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239912 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239913 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239915 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239917 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239911 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239914 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Hill House (Buildings) Limited (opens in a new tab)00835034Security record 239920 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-08 |
| Jacksonvilla Investments (Liverpool) Limited (opens in a new tab)00741220Security record 206731 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-04-03 |
| Willmead Limited (opens in a new tab)01085796Security record 334467 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-03-26 |
| Franclair Properties Limited (opens in a new tab)00683447Security record 184549 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-03-12 |
| Franclair Properties Limited (opens in a new tab)00683447Security record 184552 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-03-12 |
| Franclair Properties Limited (opens in a new tab)00683447Security record 184550 | Outstanding | All monies | Unknown | 1974-03-12 |
| Macpac (Bredbury) Limited (opens in a new tab)01070436Security record 329667 | Outstanding | All monies | All Assets | 1974-02-28 |
| 00564727 (opens in a new tab)00564727Security record 138565 | Outstanding | All monies | Floating | 1974-01-22 |
| Clowes Developments (UK) Limited (opens in a new tab)00819793Security record 234425 | Outstanding | All monies | Property | 1974-01-02 |
| Wavebrae Limited (opens in a new tab)01014739Security record 304558 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-12-07 |
| Wavebrae Limited (opens in a new tab)01014739Security record 304557 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-12-07 |
| 00338299 Limited (opens in a new tab)00338299Security record 67219 | Outstanding | All monies | Floating | 1973-12-05 |
| Brandwarehouse.co.uk Limited (opens in a new tab)01072557Security record 330505 | Outstanding | All monies | All Assets | 1973-10-18 |
| Who Group Limited(The) (opens in a new tab)00922303Security record 265988 | Outstanding | All monies | Property | 1973-10-09 |
| Gordons Properties (Macclesfield) Limited (opens in a new tab)00928185Security record 267728 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-09-06 |
| Gordons Properties (Macclesfield) Limited (opens in a new tab)00928185Security record 267729 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-09-06 |
| Gordons Properties (Macclesfield) Limited (opens in a new tab)00928185Security record 267730 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-09-06 |
| Pambery Properties Limited (opens in a new tab)01061491Security record 325766 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-08-06 |
| Southtrack Limited (opens in a new tab)01056753Security record 323117 | Outstanding | All monies | Property | 1973-06-19 |
| Rr & Co Mtd Ltd (opens in a new tab)01082083Security record 333505 | Outstanding | All monies | All Assets | 1973-06-15 |
| Bapty & Co. Limited (opens in a new tab)00334594Security record 66360 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-06-12 |
| Veranum Limited (opens in a new tab)01046548Security record 319081 | Outstanding | All monies | Property | 1973-06-05 |
| Brickgrove Limited (opens in a new tab)01100934Security record 340719 | Outstanding | All monies | All Assets | 1973-05-13 |
| Finestreet Limited (opens in a new tab)01082718Security record 333687 | Outstanding | All monies | Property | 1973-05-04 |
| Red Rose (Lingerie & Hosiery) Company Limited (The) (opens in a new tab)00862506Security record 248646 | Outstanding | All monies | All Assets | 1973-05-03 |
| Tenite Investments Limited (opens in a new tab)00819949Security record 234517 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-02-13 |
| Pambery Properties Limited (opens in a new tab)01061491Security record 325762 | Outstanding | All monies | Property | 1973-02-09 |
| Pambery Properties Limited (opens in a new tab)01061491Security record 325763 | Outstanding | All monies | Unknown | 1973-02-09 |
| T. Nutt & Sons Limited (opens in a new tab)00742399Security record 207585 | Outstanding | All monies | All Assets | 1973-02-06 |
| Veranum Limited (opens in a new tab)01046548Security record 319076 | Outstanding | All monies | Property | 1973-01-11 |
| Veranum Limited (opens in a new tab)01046548Security record 319075 | Outstanding | All monies | Property | 1973-01-10 |
| Lynton Caravan Manufacturing Company Limited (opens in a new tab)00545114Security record 131012 | Outstanding | All monies | Property | 1973-01-09 |
| Powell.s (Oldham) Limited (opens in a new tab)00709639Security record 195186 | Outstanding | All monies | Property | 1972-12-14 |
| Christmas Stockholders Limited (opens in a new tab)01060397Security record 325253 | Outstanding | All monies | All Assets | 1972-11-30 |
| 00057195 (opens in a new tab)00057195Security record 8962 | Outstanding | All monies | Unknown | 1972-11-24 |
| Southtrack Limited (opens in a new tab)01056753Security record 323116 | Outstanding | All monies | Unknown | 1972-11-21 |
| Retail Property Investments Limited (opens in a new tab)00741860Security record 207072 | Outstanding | All monies | Floating | 1972-10-23 |
| Gordons Properties (Macclesfield) Limited (opens in a new tab)00928185Security record 267727 | Outstanding | All monies | Unknown | 1972-10-20 |
| Ribblesdale Auto Electrics Units Limited (opens in a new tab)00962232Security record 281066 | Outstanding | All monies | Property | 1972-10-06 |
| Southtrack Limited (opens in a new tab)01056753Security record 323115 | Outstanding | All monies | Property | 1972-09-08 |
| Polish Scouting Association (International) Limited (opens in a new tab)00405814Security record 84609 | Outstanding | All monies | Property | 1972-09-05 |
| Tenite Investments Limited (opens in a new tab)00819949Security record 234516 | Outstanding | All monies | Property | 1972-08-08 |
One row per charge, not per borrower. Recorded amounts are filing terms, not verified balances. Missing values are unknown, not zero.